SYNTRAX MATRIX 5.0
Tieto bielkoviny nielen skvele chutia, ale sú bezkonkurenčné vo svojej schopnosti zlepšiť celkové zdravie, rovnako ako budovanie kritických telesných tkanív a ovplyvňuje ich procesy. Matrix je dôkladne instantizovaný tak, že každý kopček sa dokonale rozpúšťa v akomkoľvek obľúbenom nápoji.
Matrix obsahuje kombináciu 3 rôznych vysoko kvalitných bielkovín: srvátkový proteín, micelárny kazeín a vaječný albumín (vaječný bielok - proteín). Všetky tieto zdroje bielkovín sú si rovné, pokiaľ ide o celkové zdravie a rast svalového tkaniva, ale každý z nich má svoje špecifické fyziologické silné a slabé stránky. Vzhľadom k tomu, že obsahuje proteíny, ktoré sú metabolizované rýchlo a pomaly je Matrix ideálny zdroj bielkovín pre použitie kedykoľvek počas dňa. Niektorí ľudia konzumujú rýchlo pôsobiace zdroje bielkovín, ako je srvátkový proteín, po tréningu a konzumujú pomaly pôsobiaci zdroj bielkovín, ako je kazeín, pred spaním. Vzhľadom k tomu, Matrix obsahuje pomalé (kazeín), stredné (vaječný albumín) a rýchle (srvátkové bielkoviny) zložky proteínov, a preto je ideálny pre každú situáciu. To mu dáva schopnosť bombardovať svalovú hmotu rýchlo s aminokyselinami, rovnako ako poskytnúť telu živiny súvisle po dlhšie časové obdobie.
| Zloženie Veľkosť dávky: 1 odmerka (30g) Dávok v balení: 30 |
|||||
| Obsah v dávke | %ODD |
||||
| Spolu kalórií |
110 | ||||
| Kalórií z tuku | 15 | ||||
| Spolu tuk |
1.5 | g | 2% | ||
| Saturovaný tuk | 1 | g | 5% | ||
| Trans tuky | 0 | g | |||
| Cholesterol | 40 | mg | 13% | ||
| Sodík | 50 | mg | 2% | ||
| Draslík | 200 | mg | 6% | ||
| Spolu uhlohydráty |
2 | g | 1% | ||
| Vláknina | 0 | g | 0% | ||
| Cukor | 2 | g | |||
| Proteín | 23 | g | 46% | ||
| Vitamín A | 0% | ||||
| Vitamín C | 0% | ||||
| Vápnik | 15% | ||||
| Železo | 0% | ||||
| Fosfor | 10% | ||||
| Magnézium | 6% | ||||
| Priemerný aminokyselinový profil na 100 gramov proteínu | |||||
| L-Leucín | 10.3 | mg | |||
| L-Isoleucín | 5.8 | mg | |||
| L-Valín | 6.0 | mg | |||
| L-Lysín | 8.7 | mg | |||
| L-Metionín | 2.2 | mg | |||
| L-Fenylalanín | 3.6 | mg | |||
| L-Treonín | 6.4 | mg | |||
| L-Tryptofán | 1.9 | mg | |||
| L-Arginín | 2.5 | mg | |||
| L-Kyselina glutámová | 8.4 | mg | |||
| L-Histidín | 2.1 | mg | |||
| *Percentuálna denná dávka stanovená na 2,000 kalórií. | |||||
| Neobsahuje aspartám. | |||||
| Zložky: Proteínová náplň (Srvátkový proteínový koncentrát*, Mliečny proteínový koncentrát*, Vaječný albumín*, Hydrolyzovaný pšeničný proteín - glutén*), Prírodné a prírodne identické arómy, sójový lecitín, soľ, Acesulfám-K, sukralóza. | |||||
| Doporučené dávkovanie: Zmiešajte jednu odmerku Matrix® s cca 2 dcl vody alebo mlieka. Pamätajte na extra príjem kalórií a iných zložiek v kombinácií s mliekom. Konzumujte Matrix® dva až tri krát za deň na uspokojenie vašej proteínovej potreby. Pamätajte na to, že najvhodnejší čas na suplementáciu je ihneď ráno po prebudení, hneď po intenzívnej fyzickej aktivite a pred spaním. Matrix® stačí zmiešať vďaka instantnosti lyžicou a piť. | |||||
| Upozornenie: Používajte len ako doplnok výživy. Nepoužívajte ako diétny produkt. Tento produkt je balený na základe váhy a nie objemu. Niektoré vlastnosti sa môže mierne zmeniť počas prepravy. | |||||
| Nutričné hodnoty uvedené vyššie sú dodávané ako zdvorilosť k našim zákazníkom. Nutričné hodnoty boli aktuálne a presné, čo najlepšie podľa našich vedomostí v čase, keď bol expedovaný. Výrobcovia často menia zložky bez upozornenia. Robíme všetko pre to, aby boli aktuálne, ako te je len možné, avšak Netrition.com nebude zodpovedný za akékoľvek rozdiely medzi tým, čo je uvedené na našich webových stránkach a to, čo je uvedené na produkte, ktorý dostanete. Ak potrebujete si byť na 100% istí, zo surovín v súčasnej dobe dodávané, odporúčame zavolajte alebo napíšte na náš zákaznícky servis pre kontrolu. | |||||
























































































