Nutrend MICELLAR CASEIN - 900 g
Kvalitný izolát mliečnej bielkoviny
s vysokým obsahom kazeínu s efektom dlhšieho vstrebávanie, vhodný najmä vo večerných hodinách alebo v období diétneho režimu kedykoľvek počas dňa. K baleniu 2250 g dostanete od nás ŠEJKER N1 ZADARMO - Neplatí pre veľkoobchodných partnerov.
- až 77% bielkovín
- až 35 g bielkovín v jednej dávke
- 7,8 g BCAA v jednej dávke
- značkový probiotický a prebiotický komplex LactoWise ™
- 1 350 000 000 cfu Bacillus coagulans v jednej dávke
- viac ako 1 g vápnika v jednej dávke
- bez umelých farbív
Micellar CASEIN je určený:
pre silových športovcov s požiadavkou príjmu kvalitnej bielkoviny vo večerných a nočných hodinách, na budovanie svalovej hmoty, na redukčné diéty, prípadne aj ketogénne diéty.
Odporúčané dávkovanie produktu Micellar CASEIN:
dávku 45 g rozmiešajte v 450 ml vody. Odporúčame konzumovať 1 dávku pred spaním. Proteín môžete užiť aj v prípade, že očakávate dlhšiu pauzu medzi jedlami.
Použitie:
1 odmerka = cca 15g. Podľa odporúčaného dávkovania odmerajte a rozmiešajte v šejkri. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 °C a spotrebujte do 3 mesiacov.
Upozornenie:
Ochutený nealkoholický nápoj obohatený, so sladidlami, vhodný najmä pre športovcov.
Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Ukladajte mimo dosahu detí! Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Výrobca neručí za prípadné škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Zloženie MICELLAR CASEIN:
Micellar CASEIN: príchuť čokoláda + kakao -91% izolát mliečnych bielkovín (75% micelárny kazeín), kakao, aróma, pšeničná vláknina (neobsahuje glutén), stabilizátory akáciová a xantánová guma, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, prebioticko-probiotický komplex LactoWise® (Bacillus coagulans, galaktomanan), sladidlá sukralóza a steviol-glykosidy. Výrobok môže obsahovať stopy sóje.
Micellar CASEIN: príchuť jahoda -94% izolát mliečnych bielkovín (75% micelárny kazeín), aróma, pšeničná vláknina (neobsahuje glutén), stabilizátory akáciová a xantánová guma, koncentrát z červenej repy, emulgátor sójový lecitín, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, prebioticko-probiotický komplex LactoWise® (Bacillus coagulans, galaktomanan), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy.
Micellar CASEIN: príchuť vanilka -94% izolát mliečnych bielkovín (75% micelárny kazeín), aróma, pšeničná vláknina (neobsahuje glutén), stabilizátory akáciová a xantánová guma, emulgátor sójový lecitín, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, prebiotická-probiotický komplex LactoWise® (Bacillus coagulans, galaktomanan), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy, farbivo beta karotén.
MICELLAR CASEIN nutričné hodnoty:
Príchute: vanilka, jahoda | 100 g | Dávka – 45 g |
Energetická hodnota | 1487 kJ/351 kcal | 669 kJ/158 kcal |
Tuky | 1,7 g | 0,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,4 g |
Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
z toho cukry | 4 g | 1,8 g |
Vláknina | 1,6 g | 0,7 g |
Bielkoviny | 76,9 g | 34,6 g |
Soľ | 0,2 g | 0,1 g |
Vápnik | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valín** | 3854 mg | 1734 mg |
L-Tyrosín | 2698 mg | 1214 mg |
L-Tryptophan* | 1619 mg | 647 mg |
L-Threonín* | 3931 mg | 1769 mg |
L-Serín | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolín | 4008 mg | 1804 mg |
L-Phenylalanín* | 2852 mg | 1283 mg |
L-Methionín* | 1696 mg | 763 mg |
L-Lysín* | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucín** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Isoleucín** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidín | 1541 mg | 694 mg |
Glycín | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamín + L-Glutamová kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
L-Cysteín | 2081 mg | 936 mg |
L-Asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginín | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanín | 3700 mg | 1665 mg |
*** Referenčná hodnota príjmu | ||
cfu – kolónie tvoriace jednotky | ||
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Pomer riedenia: 45 g/450 ml | ||
Obsah odmerky: cca 15 g | ||
Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť: čokoláda + kakao | 100 g | Dávka – 45 g |
Energetická hodnota | 1474 kJ/348 kcal | 663 kJ/157 kcal |
Tuky | 1,9 g | 0,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
z toho cukry | 3,8 g | 1,7 g |
Vláknina | 2,9 g | 1,3 g |
Bielkoviny | 75,2 g | 33,8 g |
Soľ | 0,2 g | 0,1 g |
Vápnik | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valín** | 3854 mg | 1734 mg |
L-Tyrosín | 2698 mg | 1214 mg |
L-Tryptophan* | 1619 mg | 647 mg |
L-Threonín* | 3931 mg | 1769 mg |
L-Serín | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolín | 4008 mg | 1804 mg |
L-Phenylalanín* | 2852 mg | 1283 mg |
L-Methionín* | 1696 mg | 763 mg |
L-Lysín* | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucín** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Isoleucín** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidín | 1541 mg | 694 mg |
Glycín | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamín + L-Glutamová kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
L-Cysteín | 2081 mg | 936 mg |
L-Asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginín | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanín | 3700 mg | 1665 mg |
*** Referenčná hodnota príjmu | ||
cfu – kolonie tvoriace jednotky | ||
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Pomer riedenia: 45 g/450 ml | ||
Obsah odmerky: cca 15 g | ||
Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |