GymBeam Lahôdkové droždie - 150 g
Zloženie
Sušené neaktívne kvasnice - vločky (zo Saccharomyces cerevisiae)
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty | per 100 g | *RI per 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1405 kJ / 335 kcal | 16,7 % |
Tuky | 5 g | 7,1 % |
-z toho nasýtené tuky | 1,75 g | 8,8 % |
Sacharidy | 14 g | 5,4 % |
z toho cukry | 9 g | 10 % |
Vláknina | 20 g | - |
Bielkoviny | 49 g | 98 % |
Soľ | 0,5 g | 8,3 % |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/2000 kcal).
Upozornenie
Uchovávajte na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.